Page 5 - Odborna_publikace_PTV
P. 5

Obsah

1  Globální udržitelnost biosféry země, kulturní a sociální aktivity člověka
     1.1	 Pár slov úvodem...................................................................................................................................... 6
     1.2	Kosmos......................................................................................................................................................10
     1.3	Biosféra.....................................................................................................................................................19

2  Vzduch
     2.1	Ovzduší.....................................................................................................................................................27
            2.1.1	 Sluneční záření.........................................................................................................................30
            2.1.2	 Tlak vzduchu a vítr..................................................................................................................31
            2.1.3	Srážky...........................................................................................................................................34
            2.1.4	 Podnebí v ČR.............................................................................................................................36
            2.1.5	 Vliv člověka na ovzduší..........................................................................................................38
            2.1.6	 Koloběh vody na Zemi...........................................................................................................41
     2.2	 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).................................................................................44
            2.2.1	Historie........................................................................................................................................44
            2.2.2	 ČHMÚ, pobočka Ostrava.......................................................................................................46
            2.2.3	 Z činnosti ostravského pracoviště ústavu......................................................................48
            2.2.4	 Významné osobnosti..............................................................................................................50
            2.2.5	 Oddělení meteorologie a klimatologie...........................................................................51
            2.2.6	 Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava................................................................................61
            2.2.7	 Oddělení ochrany čistoty ovzduší.....................................................................................71
            2.2.8	 Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Ostrava...............................78
            2.2.9	 Popularizace meteorologie, hydrologie a čistoty ovzduší........................................83
            2.2.10	Projekty.......................................................................................................................................84
            2.2.11	 Technik oddělení ochrany čistoty ovzduší.....................................................................85
            2.2.12	Závěr............................................................................................................................................86

                                                                                                                                                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10